Glenfiddich Luxury Mince Pies 372g
10,90 €*
Nicht mehr verfügbar
6 kleine Pasteten mit kandierten Früchten und Whisky.
-
koscher
-
Gewicht:372g
-
Zutaten: Gemischte Trockenfrüchte (47%)(Zucker, Apfelpüree, Korinthen, Sultaninen, kandierter Stem-Ingwer (Stem-Ingwer, Zucker), Glenfiddich Whisky (3,5%), Orangeat und Zitronat (Orangenschale, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Zitronenschale, Säureregulator: Zitronensäure), Sonnenblumenöl, Maisstärke, Gewürzmischung, Säure: Essigsäure; natürliche Aromastoffe), WEIZENmehl (WEIZENmehl, Calziumcarbonat, Eisen, Niacin, Thiamin), Butter (aus MILCH) (14%), Zucker,
-
Allergiehinweise: Allergene Zutaten sind in Großbuchstaben hervorgehoben, einschließlich glutenhaltiger Zerealien. Kann auch Nüsse und Eier enthalten.
Nährwertangabe | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 1680 kJ / 400 kcal |
Fett | 15,0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7,8g |
Kohlenhydrate | 63,7g |
davon Zucker | 40,5g |
Ballaststoffe | 1,9g |
Eiweiß | 3,6g |
Salz | 0,23g |
Eiweiß: | 3,6 g je 100 g/ml |
---|---|
Fett: | 15 g je 100 g/ml |
Kohlenhydrate: | 63,7 g je 100 g/ml |
Salz: | 0,23 g je 100 g/ml |
davon Zucker: | 40,5 g je 100 g/ml |
davon gesättigte Fettsäuren: | 7,8 g je 100 g/ml |
kcal: | 4 je 100 g/ml |
kj: | 168 je 100 g/ml |
Herkunftsland: | Großbritannien |
Allergene: | Allergiehinweise: Allergene Zutaten sind in Großbuchstaben hervorgehoben, einschließlich glutenhaltiger Zerealien. Kann auch andere Nüsse enthalten. |
Zutaten: | Zutaten: Gemischte Trockenfrüchte (47%)(Zucker, Apfelpüree, Korinthen, Sultaninen, kandierter Stem-Ingwer (Stem-Ingwer, Zucker), Glenfiddich Whisky (3,5%), Orangeat und Zitronat (Orangenschale, Glukose-Fruktose-Sirup, Zucker, Zitronenschale, Säureregulato |
Top Food GmbH
Badstr. 16
74072 Heilbronn